2026-2027
| 10–7 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Blue | 8–2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Maroon | 3–5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Green | 10–5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Mon, Oct 5 | Red | 6–2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Blue | 8–5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Black | 5–2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Yellow | 7–5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Yellow |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| Black | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| White | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maroon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |