2026-2027
| 4–2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Thu, Oct 15 | Maroon | 5–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Yellow | 7–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Grey | 5–10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Oct 1 | Yellow | 5–8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Red | 8–4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Sep 24 | White | 4–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Blue | 3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Grey | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |