2026-2027
| 4–2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Thu, Oct 15 | Maroon | 5–4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Yellow | 7–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Grey | 5–10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 24 | White | 4–6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Blue | 3–6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 17 | Yellow | 8–2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Black | 2–7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blue |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Maroon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Red | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |