2026-2027
| 1–2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Blue | 8–2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Maroon | 3–5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Thu, Oct 8 | Green | 10–5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Red | 6–2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Blue | 8–5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Black | 5–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 10 | White | 3–4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| White |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| Red | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Black | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |