2026-2027
| 6–4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Mon, Oct 26 | Blue | 3–8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22 | Green | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | Yellow | 6–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 15 | White | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Maroon | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28 | White | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 10 | Blue | 10–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maroon |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |