2026-2027
| 2–4 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Yellow | 6–3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thu, Oct 15 | White | 2–1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Yellow | 9–6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Mon, Oct 5 | Maroon | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Grey | 2–5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Green | 7–2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Thu, Sep 10 | Blue | 10–3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| White |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| Grey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |