2026-2027
| 3–8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Thu, Oct 22 | Green | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | Yellow | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 15 | White | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Yellow | 9–6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mon, Oct 5 | Maroon | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28 | White | 6–3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Grey | 2–5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yellow |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |