2026-2027
| 6–4 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| Mon, Oct 26 | Blue | 3–8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 22 | Green | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | Yellow | 6–3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 15 | White | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Yellow | 9–6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mon, Oct 5 | Maroon | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mon, Sep 28 | White | 6–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Green |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| White | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grey | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |