2026-2027
| 8–3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Grey | 2–8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 15 | Red | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 12 | White | 9–6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Yellow | 4–7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Grey | 5–8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Maroon | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Green | 6–3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Green |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| Grey | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Red | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |