2026-2027
| 5–1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| Thu, Oct 15 | Green | 4–5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Grey | 5–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Black | 3–1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mon, Sep 28 | Blue | 4–2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 17 | White | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Yellow | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| Red | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yellow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |