2026-2027
| 2–6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Thu, Oct 22 | Grey | 7–10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 8 | Red | 6–5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Maroon | 3–3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Black | 3–6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Green | 6–4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 17 | Maroon | 8–5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Blue | 7–4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Green |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Black | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Red | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |