2026-2027
| 2–4 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Maroon | 1–5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 15 | Blue | 1–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 8 | White | 5–6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mon, Oct 5 | Grey | 2–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Green | 4–8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Yellow | 6–2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Thu, Sep 17 | Grey | 2–5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Green |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| White | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |