2026-2027
| 10–7 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| Thu, Oct 8 | Green | 10–5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Red | 6–2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Blue | 8–5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Black | 5–2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Yellow | 7–5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Thu, Sep 17 | Red | 5–2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thu, Sep 10 | White | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| Blue | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Yellow | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |