2026-2027
| 7–3 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| Thu, Oct 8 | Grey | 5–10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Yellow | 5–8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Red | 8–4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Thu, Sep 24 | White | 4–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Blue | 3–6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thu, Sep 17 | Yellow | 8–2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thu, Sep 10 | Red | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |