2026-2027
| 5–4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Thu, Oct 8 | Grey | 5–10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Yellow | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mon, Sep 28 | Red | 8–4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Blue | 3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 17 | Yellow | 8–2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Black | 2–7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Thu, Sep 10 | Red | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yellow |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |