2026-2027
| 5–5 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| Thu, Oct 22 | Yellow | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | Maroon | 1–5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 15 | Blue | 1–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Oct 8 | White | 5–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Grey | 2–6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Green | 4–8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Yellow | 6–2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Blue |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| Maroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |