2026-2027
| 2–4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Mon, Oct 19 | Maroon | 1–5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | White | 5–6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mon, Oct 5 | Grey | 2–6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Green | 4–8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thu, Sep 24 | Yellow | 6–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 21 | Maroon | 1–7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thu, Sep 10 | Green | 4–3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yellow |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Grey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |