2026-2027
| 7–10 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Thu, Oct 15 | Black | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 12 | Blue | 6–9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Thu, Oct 8 | Red | 6–5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 1 | Maroon | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28 | Black | 3–6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Thu, Sep 24 | Green | 6–4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Sep 14 | Blue | 7–4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| Maroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |